Delaware River Classic drew 304 shooters on 100 targets, averaged 67.2 with a median of 68, and played 3.6 pts harder than a typical sporting main.
Open the interactive charts →| Event | Discipline | Targets | Shooters | Average | Median | Vs. typical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware River Classic | Sporting | 100 | 304 | 67.2 | 68 | 3.6 pts harder |
| Kolar Cup | Sporting | 100 | 244 | 73.8 | 75 | 4.0 pts easier |
| FITASC Prelim | FITASC | 100 | 57 | 75.8 | 77 | about normal |
| FITASC 100 Saturday | FITASC | 100 | 65 | 78.2 | 79 | 2.9 pts easier |
| FITASC 50 (Sat or Sun) | FITASC | 50 | 106 | 37 | 37 | 1.1 pts easier |
| 5-Stand | 5-Stand | 50 | 160 | 39.7 | 41 | 6.8 pts easier |
| Fri/Sat 12 Gauge | Sporting | 50 | 168 | 40.7 | 41 | 11.4 pts easier |
| Fri/Sat 20 Gauge | Sporting | 50 | 91 | 39.7 | 40 | 13.5 pts easier |
| Fri/Sat 28 Gauge | Sporting | 50 | 91 | 40.4 | 40 | 13.9 pts easier |
| Fri/Sat 410 Bore | Sporting | 50 | 45 | 35.6 | 36 | 4.0 pts easier |
| Fri/Sat Pump Gun | Sporting | 50 | 33 | 40.8 | 40 | 12.2 pts easier |
| Fri/Sat Side X Side | Sporting | 50 | 32 | 37.2 | 38 | 9.6 pts easier |
| Class | Shooters | Median | Vs. usual |
|---|---|---|---|
| Master | 80 | 78 | 1.5 pts harder |
| AA | 59 | 71 | 2.0 pts harder |
| A | 53 | 63 | 6.5 pts harder |
| B | 43 | 64 | 2.5 pts harder |
| C | 44 | 55.5 | 7.2 pts harder |
| D | 25 | 53 | 4.0 pts harder |
Built from public Score Chaser results. ClayCurves is independent and not affiliated with Score Chaser or the NSCA. Corrections or want your name left out? Email hello@claycurves.com.