Main Event drew 273 shooters on 200 targets, averaged 129.3 with a median of 133, and played 6.9 pts harder than a typical sporting main.
Open the interactive charts →| Event | Discipline | Targets | Shooters | Average | Median | Vs. typical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Event | Sporting | 200 | 273 | 129.3 | 133 | 6.9 pts harder |
| FITASC | FITASC | 100 | 161 | 70.5 | 71 | 2.1 pts harder |
| Preliminary | Sporting | 100 | 233 | 66.2 | 67 | 5.6 pts harder |
| 5-Stand | 5-Stand | 100 | 187 | 78.5 | 80 | 6.5 pts easier |
| Thursday 5-Stand | 5-Stand | 50 | 89 | 33 | 34 | 7.1 pts harder |
| Super Sporting | Super Sporting | 50 | 207 | 39.9 | 41 | 3.7 pts easier |
| 20 Gauge | Sporting | 50 | 73 | 30.6 | 32 | 9.1 pts harder |
| 28 Gauge | Sporting | 50 | 65 | 34.5 | 36 | 1.5 pts harder |
| 410 Bore | Sporting | 50 | 49 | 29.8 | 31 | 10.2 pts harder |
| Pump Gun | Sporting | 50 | 28 | 32.5 | 32.5 | 9.1 pts harder |
| Side X Side | Sporting | 50 | 30 | 31.3 | 33 | 10.7 pts harder |
| 12ga True Pair | Sporting | 50 | 90 | 35.5 | 37 | about normal |
| 20ga True Pair | Sporting | 50 | 40 | 34.8 | 35 | about normal |
| Mission Impossible | Sporting | 50 | 90 | 42.6 | 44 | 13.9 pts easier |
| Class | Shooters | Median | Vs. usual |
|---|---|---|---|
| Master | 72 | 78 | 3.0 pts harder |
| AA | 44 | 69 | 7.0 pts harder |
| A | 44 | 67.2 | 5.2 pts harder |
| B | 51 | 62 | 8.0 pts harder |
| C | 40 | 53.8 | 11.2 pts harder |
| D | 19 | 47 | 13.0 pts harder |
Built from public Score Chaser results. ClayCurves is independent and not affiliated with Score Chaser or the NSCA. Corrections or want your name left out? Email hello@claycurves.com.